本社債の概要
1.本社債の発行条件
社債名称 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第3回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) (サステナビリティボンド) | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第4回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) (サステナビリティボンド) |
---|---|---|
発行額 | 100億円 | 100億円 |
各社債の金額 | 1億円 | 100万円 |
利率 | ①当初5年:年2.061% ②5年目以降:6か月日本円 TIBOR+0.701% | ①当初5年:年2.061% ②5年目以降:5年国債金利+0.900% |
発行年限 | 10年(期限前償還条項付) | 10年(期限前償還条項付) |
償還期限 | 2035年9月11日 | 2035年9月18日 |
当社の選択による期限前償還 | 当社は、2030年9月11日以降に到来するいずれかの支払期日(利払日)にあらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、期限前償還可能 | 当社は、2030年9月18日にあらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、期限前償還可能 |
利払日 | 毎年3月11日および9月11日 | 毎年3月18日および9月18日 |
払込期日 | 2025年9月11日 | 2025年9月18日 |
引受証券会社 | 野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ※ 野村證券株式会社は、中銀証券株式会社に、本社債の募集の取扱いの一部を委託します。 | 野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 ※ 野村證券株式会社は、中銀証券株式会社に、本社債の募集の取扱いの一部を委託します。 ※ みずほ証券株式会社は、楽天証券株式会社に、本社債の募集の取扱いの一部を委託します。 |
第三者評価 | 株式会社日本格付研究所(JCR) | |
取得格付 | A(株式会社格付投資情報センター(R&I)) |
2.資金使途
調達した資金は、全額を当社子会社である株式会社中国銀行への投融資資金に充当する予定です。株式会社中国銀行は、「グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンドフレームワーク」(以下「本フレームワーク」)にもとづき、全額を適格クライテリアを満たす新規および既存の投融資または支出に充当する予定です。
なお、本社債発行による調達資金が適格クライテリアを満たす投融資または支出に充当されるまでの間、手取金は現金または現金同等物にて管理します。
本フレームワークの詳細は以下をご参照ください。
3.第3回期限前償還条項付無担保社債への投資表明投資家
投資を表明して頂いている投資家をご紹介します。
(2025年9月4日現在、五十音順)
- アサゴエ工業 株式会社
- アセットマネジメントOne株式会社
- 医療法人社団 一真会
- SBIアセットマネジメント株式会社
- 越前信用金庫
- 社会福祉法人恩賜財団 岡山県済生会
- 公益財団法人 岡山県私学振興財団
- 岡山県市町村職員共済組合
- 岡山県民共済生活協同組合
- 株式会社 岡山木材市場
- 株式会社 オーユーシステム
- 共和工機 株式会社
- 学校法人 埼玉医科大学
- シーピー化成 株式会社
- 学校法人 就実学園
- 神道黒住教
- 太陽生命保険株式会社
- 玉野土建 株式会社
- 東京海上アセットマネジメント株式会社
- ナイカイ塩業 株式会社
- 株式会社 ナカタ・マックコーポレーション
- 学校法人 中村産業学園
- 公益財団法人名古屋まちづくり公社
- ニッセイアセットマネジメント株式会社
- 富国生命保険相互会社
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
- 宮古信用金庫
- 山口県信用組合
- りそなアセットマネジメント株式会社
- 株式会社 両備ファイナンス